Essa escala chega até 10,0 sendo que nunca foi registrado algum terremoto que chegou a 10,0. A seguir veremos a escala com suas conseqüências a cada ponto.
Descrição | Magnitude | Efeitos | Frequência |
---|---|---|---|
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente mas é detectado/registado. | ~1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido mas raramente causa danos. | ~49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objetos no interior de habitações, ruídos de choque entre objetos. Danos importantes pouco comuns. | ~ 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilômetros em áreas habitadas. | 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilômetros. | 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilômetros. | 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registrado. | Extremamente raro (Desconhecido) |
Sendo a escala, logarítima um terremoto de 5 pontos na escala Richter é 10 vezes mais forte do que um de 4 pontos, pois entre 4 e 5 na escala Richter existem os números: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.
Nenhum comentário:
Postar um comentário